|
参数项目 | Triarchy TSA8G1 |
最高频率 | 8.15GHz |
频率范围 | Band1:1MHz至5GHz Band2 : 5GHz至8.15GHz |
最小频率步进 | 2KHz |
频率稳定度 | < +/-5 ppm |
扫频宽度 | 1MHz至1000MHz |
分辨率带宽 | 自动 ,50KHz ,100KHz , 200KHz , 500KHz |
底板噪声 | 最低-115dBm |
电平测量范围 | -110dBm至+30dBm |
参考电平范围 | -60dBm 至 +30dBm |
显示刻度 | 8格显示,每格1-10dB |
扫描时间 | 2.3秒,可调倍数x1到x32 |
最大直流输入 | +/-25V |
电源 | USB +5V |
外形尺寸 | 115mm(长)x 25mm(宽)x 25mm(高) |
重量 | 80g |
Item Parameter | Triarchy TSA8G1 |
Max frequency | 8.15GHz |
Frequency Range | Band1:1 MHz to 5 GHz Band2:5GHz to 8.15GHz |
Minimum Step for Scanning | 2 kHz |
Frequency Stability | < +/-5 ppm |
Frequency Spans | 1 MHz to 1000 MHz |
Resolution Bandwidths | 50 KHz、100KHz、200 KHz、500 KHz |
Noise Floor | -115 dBm |
Input Level Range | -110 dBm to +30 dBm |
Reference Level Range | No external 30dB attenuator -60dBm to 0dBm When connected to an external 30dB attenuator, -30dBm to 30dBm |
Display Range | 80dB |
Sweep Time | x1 to x32,basic sweep time is around 2.3 seconds |
Input Level Overload | Less than +20 dBm for 1 minute max at any scale when external attenuator is not connected to the 30dBm. DC block to +/-25 VDC Less than +33 dBm when external attenuator is connected to the 30dBm |
Power Source | Power supply via USB port 5V |
Dimensions | 115 mm(L) x 25 mm(W) x 25 mm(H) |
Weight | 80g |
30dB衰减器1个;
USB延长线1条;
PC端软件安装光盘1张.